小嶺店 大会情報
小嶺店 大会情報








小嶺店 行事予定表
8月
| 日 | 曜日 | 行事名 | 時間 | ゲーム数 | 料金(円) | 資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | すかっちだぶるすボウリング大会 | 20:30 | 4 | 2,500 | 登録者 |
| 2 | 土 | ジュニアステップアップボウリング大会 | 14:00 | 4 | 1,500 | 小・中・高校生 |
| 柴田プロ練習会 | 15:00 | 2時間 | 1,500 | 自由 | ||
| 4 | 月 | JBC小嶺クラブリーグ(6) | 20:30 | 4 | 2,200 | 登録者 |
| 5 | 火 | 初心者ボウリング教室(6) | 14:00 | 2時間 | 登録者 | |
| 初心者ボウリング教室(6) | 19:00 | 2時間 | 登録者 | |||
| 合同練習会 | 20:30〜 21:00〜 |
2時間 | 1,500 | 自由 | ||
| 6 | 水 | P・Pリーグ(1) | 20:30 | 4 | 2,500 | 登録者 |
| 7 | 木 | 柴田プロボウリング教室 | 14:00 | 2時間 | 1,200 | 自由 |
| クラシックリーグ(9) | 20:30 | 4 | 2,200 | 登録者 | ||
| 8 | 金 | JBC小嶺クラブ月例会 | 20:30 | 4 | 2,200 | 自由 |
| 9 | 土 | 柴田プロ練習会 | 15:00 | 2時間 | 1,500 | 自由 |
| 11 | 月 | JBC小嶺クラブリーグ(7) | 20:30 | 4 | 2,200 | 登録者 |
| 18 | 月 | JBC小嶺クラブリーグ(8) | 20:30 | 4 | 2,200 | 登録者 |
| 19 | 火 | 合同練習会 | 20:30〜 21:00〜 |
2時間 | 1,500 | 自由 |
| 直方ボウリングセンターOB会月例会 | 20:30 | 4 | 登録者 | |||
| 20 | 水 | P・Pリーグ(2) | 20:30 | 4 | 2,500 | 登録者 |
| 21 | 木 | 柴田プロボウリング教室 | 14:00 | 2時間 | 1,200 | 自由 |
| クラシックリーグ(10) | 20:30 | 4 | 2,200 | 登録者 | ||
| 22 | 金 | 8月度友の会月例会 | 20:30 | 4 | 2,500 | 自由 |
| 23 | 土 | 柴田プロ練習会 | 15:00 | 2時間 | 1,500 | 自由 |
| 24 | 日 | 第21回北九州市民ボウリング大会 | 9:30 | 登録者 | ||
| 25 | 月 | JBC小嶺クラブリーグ(9) | 20:30 | 4 | 2,200 | 登録者 |
| 26 | 火 | 合同練習会 | 20:30〜 21:00〜 |
2時間 | 1,500 | 自由 |
| 職域対抗ボウリング大会(2) | 20:30 | 3×3 | 1名2,000 | 自由 | ||
| 27 | 水 | P・Pリーグ(3) | 20:30 | 4 | 2,500 | 登録者 |
| 28 | 木 | 柴田プロボウリング教室 | 14:00 | 2時間 | 1,200 | 自由 |
| クラシックリーグ(1) | 20:30 | 4 | 2,200 | 登録者 | ||
| 29 | 金 | マスターズクラブ月例会(昼の部) | 14:00 | 4 | 2,400 | クラブ会員 |
| マスターズクラブ月例会(夜の部) | 20:30 | 4 | 2,400 | クラブ会員 | ||
| 30 | 土 | 柴田プロ練習会 | 15:00 | 2時間 | 1,500 | 自由 |
| 第37回K-1チャンピオントーナメント | 20:00 | 6 | 3,500 | 自由 |
小嶺店 ニュース
第11回ジュニアボウリング大会 H20・5月11日実施
優勝 西 健太くん 715Pin (ハンディキャップ22)
2位 中城 龍之介くん 693Pin (ハンディキャップ75)
3位 松本 悠暉くん 689Pin (ハンディキャップ17)

西くん 中城くん 松本くん








